全国定例会スケジュール一覧
開催日 | エリア名 | 開催時間 | 参加人数 | 開催場所 |
---|
2024/10/11(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2024/10/14(月) | いわて奥州エリア | 17 : 00~ | 四季の抄 街のなか店 |
2024/10/14(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブラントホテル東京町田 |
2024/10/15(火) | 仙台エリア | 17 : 00~ | ロイヤルアルバートコート |
2024/10/16(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/10/16(水) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/10/16(水) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2024/10/16(水) | 柏エリア | 17 : 00~ | ハート柏迎賓館 |
2024/10/16(水) | 尼崎エリア | 17 : 00~ | 都ホテル 尼崎 |
2024/10/17(木) | 名古屋エリア | 17 : 00~ | ラグナヴェール名古屋 3階 |
2024/10/17(木) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2024/10/17(木) | ひたちなかエリア | 18 : 00~ | ホテルクリスタルパレス |
2024/10/17(木) | 代官山エリア | 12 : 00~ | 代官山 RISTORANTE ASO |
2024/10/17(木) | 下町上野エリア | 17 : 00~ | 総合宴会場オーラム |
2024/10/21(月) | 金沢エリア | 17 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2024/10/21(月) | 神田エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/10/21(月) | 熱田エリア | 17 : 00~ | 熱田神宮会館 |
2024/10/21(月) | 水戸エリア | 18 : 00~ | ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 |
2024/10/21(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/10/22(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2024/10/22(火) | 札幌北エリア | 17 : 00~ | グランドメルキュール札幌大通公園 |
2024/10/23(水) | 札幌エリア | 17 : 00~ | 国指定重要文化財 豊平館(ほうへいかん) |
2024/10/24(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | BIZ新宿(新宿区立産業会館) |
2024/10/24(木) | 浦和エリア | 17 : 00~ | 埼玉会館(ラウンジ) |
2024/10/25(金) | 六本木エリア | 12 : 00~ | 六本木ヒルズクラブ |
2024/11/05(火) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2024/11/05(火) | 赤坂エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンス クラシックハウス |
2024/11/05(火) | 川崎エリア | 12 : 00~ | 川崎日航ホテル |
2024/11/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/11/05(火) | 霞が関エリア | 11 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2024/11/06(水) | 大阪エリア | 17 : 00~ | ラグナヴェール大阪 |
2024/11/07(木) | 新潟エリア | 18 : 00~ | オークラホテル新潟 |
2024/11/07(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/11/07(木) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2024/11/07(木) | 成田エリア | 17 : 30~ | 成田スカイホール |
2024/11/08(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2024/11/11(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブラントホテル東京町田 |
2024/11/11(月) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2024/11/11(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2024/11/11(月) | 仙台エリア | 17 : 00~ | ロイヤルアルバートコート |
2024/11/12(火) | 盛岡エリア | 17 : 00~ | アートホテル盛岡 |
2024/11/12(火) | 博多エリア | 13 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2024/11/12(火) | 富山エリア | 18 : 00~ | ANAクラウンプラザ富山 |
2024/11/13(水) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/11/13(水) | 熱田エリア | 17 : 00~ | 熱田神宮会館 |
2024/11/14(木) | 名古屋エリア | 17 : 00~ | ラグナスイート名古屋 |
2024/11/14(木) | いわて奥州エリア | 17 : 00~ | 四季の抄 街のなか店 |
2024/11/18(月) | 金沢エリア | 17 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2024/11/18(月) | 水戸エリア | 18 : 00~ | ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 |
2024/11/18(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/11/19(火) | 札幌エリア | 17 : 00~ | 国指定重要文化財 豊平館(ほうへいかん) |
2024/11/19(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/11/20(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/11/20(水) | 柏エリア | 17 : 00~ | ザクレストホテル柏 |
2024/11/20(水) | 尼崎エリア | 17 : 00~ | 都ホテル 尼崎 |
2024/11/20(水) | 柏エリア | 17 : 00~ | ハート柏迎賓館 |
2024/11/21(木) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2024/11/21(木) | 下町上野エリア | 17 : 00~ | 総合宴会場オーラム |
2024/11/22(金) | 神田エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/11/22(金) | 六本木エリア | 12 : 00~ | 六本木ヒルズクラブ |
2024/11/26(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2024/11/26(火) | 札幌北エリア | 17 : 00~ | グランドメルキュール札幌大通公園 |
2024/11/28(木) | 神田提灯エリア | 17 : 30~ | 明神会館 |
2024/11/28(木) | 浦和エリア | 17 : 00~ | 埼玉会館(ラウンジ) |
2024/12/02(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2024/12/02(月) | 霞が関エリア | 11 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2024/12/02(月) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2024/12/02(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2024/12/03(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/12/03(火) | 川崎エリア | 12 : 00~ | 川崎日航ホテル |
2024/12/03(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/12/05(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/12/09(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブラントホテル東京町田 |
2024/12/09(月) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2024/12/09(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2024/12/10(火) | 博多エリア | 13 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2024/12/10(火) | 富山エリア | 18 : 00~ | ANAクラウンプラザ富山 |
2024/12/11(水) | 熱田エリア | 17 : 00~ | 熱田神宮会館 |
2024/12/11(水) | 大阪エリア | 17 : 00~ | ラグナヴェール大阪 |
2024/12/12(木) | 名古屋エリア | 17 : 00~ | ラグナヴェール名古屋 3階 |
2024/12/12(木) | 盛岡エリア | 17 : 00~ | アートホテル盛岡 |
2024/12/16(月) | 金沢エリア | 17 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2024/12/16(月) | 神田提灯エリア | 17 : 30~ | 明神会館 |
2024/12/16(月) | 仙台エリア | 17 : 00~ | ロイヤルアルバートコート |
2024/12/16(月) | 水戸エリア | 18 : 00~ | ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 |
2024/12/16(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/12/17(火) | 札幌エリア | 17 : 00~ | 国指定重要文化財 豊平館(ほうへいかん) |
2024/12/18(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/12/18(水) | 香港エリア | 10 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/12/18(水) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2024/12/18(水) | 柏エリア | 17 : 00~ | ザクレストホテル柏 |
2024/12/18(水) | 柏エリア | 17 : 00~ | ハート柏迎賓館 |
2024/12/20(金) | 六本木エリア | 12 : 00~ | 六本木ヒルズクラブ |
2024/12/23(月) | 神田エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/12/23(月) | 浦和エリア | 17 : 00~ | 埼玉会館(ラウンジ) |
2024/12/24(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2024/12/24(火) | 札幌北エリア | 17 : 00~ | グランドメルキュール札幌大通公園 |
2025/01/06(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2025/01/07(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/01/07(火) | 霞が関エリア | 11 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/01/08(水) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2025/01/08(水) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立グリーンホール |
2025/01/10(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/01/15(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/01/16(木) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2025/01/20(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブラントホテル東京町田 |
2025/01/20(月) | 金沢エリア | 17 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2025/01/20(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/01/20(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2025/01/22(水) | 神田提灯エリア | 17 : 30~ | 明神会館 |
2025/01/22(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2025/01/22(水) | 神田エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2025/01/28(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2025/01/29(水) | 熱田エリア | 17 : 00~ | 熱田神宮会館 |
2025/02/03(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2025/02/03(月) | 霞が関エリア | 11 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/02/03(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2025/02/04(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/02/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスエリア メインタワー |
2025/02/10(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブラントホテル東京町田 |
2025/02/10(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/02/14(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/02/17(月) | 金沢エリア | 17 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2025/02/17(月) | 神田エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2025/02/17(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2025/02/19(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/02/25(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2025/02/26(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2025/03/03(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2025/03/03(月) | 霞が関エリア | 11 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/03/03(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2025/03/04(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/03/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2025/03/10(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/03/14(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/03/17(月) | 金沢エリア | 17 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2025/03/17(月) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/03/17(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2025/03/19(水) | 神田エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2025/03/25(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2025/03/26(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2025/04/01(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/04/07(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2025/04/07(月) | 霞が関エリア | 11 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/04/11(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/04/14(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/04/16(水) | 神田エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2025/04/16(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/04/22(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2025/04/23(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2025/05/12(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/05/13(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/05/16(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/05/19(月) | 神田エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2025/05/21(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/05/27(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2025/05/28(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2025/06/03(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/06/09(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/06/13(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/06/18(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/06/24(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2025/06/25(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2025/07/01(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/07/11(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/07/14(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/07/16(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/07/22(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2025/07/23(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2025/08/05(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/08/08(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/08/18(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/08/20(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/09/02(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/09/08(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/09/17(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/09/19(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/10/06(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/10/07(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/10/10(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/10/15(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/11/10(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/11/14(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/11/19(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/12/02(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2025/12/08(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2025/12/12(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/12/17(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2024/10/11(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2024/10/14(月) |
---|---|
エリア名 | いわて奥州エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 四季の抄 街のなか店 |
開催日 | 2024/10/14(月) |
---|---|
エリア名 | 町田相模原エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブラントホテル東京町田 |
開催日 | 2024/10/15(火) |
---|---|
エリア名 | 仙台エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ロイヤルアルバートコート |
開催日 | 2024/10/16(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2024/10/16(水) |
---|---|
エリア名 | 香港エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
開催日 | 2024/10/16(水) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 板橋区立文化会館 |
開催日 | 2024/10/16(水) |
---|---|
エリア名 | 柏エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ハート柏迎賓館 |
開催日 | 2024/10/16(水) |
---|---|
エリア名 | 尼崎エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 都ホテル 尼崎 |
開催日 | 2024/10/17(木) |
---|---|
エリア名 | 名古屋エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナヴェール名古屋 3階 |
開催日 | 2024/10/17(木) |
---|---|
エリア名 | 立川エリア |
開催時間 | 13 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルエミシア東京立川 |
開催日 | 2024/10/17(木) |
---|---|
エリア名 | ひたちなかエリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルクリスタルパレス |
開催日 | 2024/10/17(木) |
---|---|
エリア名 | 代官山エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 代官山 RISTORANTE ASO |
開催日 | 2024/10/17(木) |
---|---|
エリア名 | 下町上野エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 総合宴会場オーラム |
開催日 | 2024/10/21(月) |
---|---|
エリア名 | 金沢エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | アパホテル金沢駅前 |
開催日 | 2024/10/21(月) |
---|---|
エリア名 | 神田エリア |
開催時間 | 11 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 神田明神 明神会館 |
開催日 | 2024/10/21(月) |
---|---|
エリア名 | 熱田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 熱田神宮会館 |
開催日 | 2024/10/21(月) |
---|---|
エリア名 | 水戸エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 |
開催日 | 2024/10/21(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2024/10/22(火) |
---|---|
エリア名 | 横濱エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ローズホテル横浜 |
開催日 | 2024/10/22(火) |
---|---|
エリア名 | 札幌北エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | グランドメルキュール札幌大通公園 |
開催日 | 2024/10/23(水) |
---|---|
エリア名 | 札幌エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 国指定重要文化財 豊平館(ほうへいかん) |
開催日 | 2024/10/24(木) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | BIZ新宿(新宿区立産業会館) |
開催日 | 2024/10/24(木) |
---|---|
エリア名 | 浦和エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 埼玉会館(ラウンジ) |
開催日 | 2024/10/25(金) |
---|---|
エリア名 | 六本木エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 六本木ヒルズクラブ |
開催日 | 2024/11/05(火) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナヴェールアトリエ |
開催日 | 2024/11/05(火) |
---|---|
エリア名 | 赤坂エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンス クラシックハウス |
開催日 | 2024/11/05(火) |
---|---|
エリア名 | 川崎エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 川崎日航ホテル |
開催日 | 2024/11/05(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2024/11/05(火) |
---|---|
エリア名 | 霞が関エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 日比谷 松本楼 |
開催日 | 2024/11/06(水) |
---|---|
エリア名 | 大阪エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナヴェール大阪 |
開催日 | 2024/11/07(木) |
---|---|
エリア名 | 新潟エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | オークラホテル新潟 |
開催日 | 2024/11/07(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラスカイキャロット |
開催日 | 2024/11/07(木) |
---|---|
エリア名 | 鎌倉エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
開催日 | 2024/11/07(木) |
---|---|
エリア名 | 成田エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 成田スカイホール |
開催日 | 2024/11/08(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2024/11/11(月) |
---|---|
エリア名 | 町田相模原エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブラントホテル東京町田 |
開催日 | 2024/11/11(月) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 板橋区立文化会館 |
開催日 | 2024/11/11(月) |
---|---|
エリア名 | 福岡エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | アークホテルロイヤル福岡天神 |
開催日 | 2024/11/11(月) |
---|---|
エリア名 | 仙台エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ロイヤルアルバートコート |
開催日 | 2024/11/12(火) |
---|---|
エリア名 | 盛岡エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | アートホテル盛岡 |
開催日 | 2024/11/12(火) |
---|---|
エリア名 | 博多エリア |
開催時間 | 13 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | アークホテルロイヤル福岡天神 |
開催日 | 2024/11/12(火) |
---|---|
エリア名 | 富山エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ANAクラウンプラザ富山 |
開催日 | 2024/11/13(水) |
---|---|
エリア名 | 香港エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
開催日 | 2024/11/13(水) |
---|---|
エリア名 | 熱田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 熱田神宮会館 |
開催日 | 2024/11/14(木) |
---|---|
エリア名 | 名古屋エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナスイート名古屋 |
開催日 | 2024/11/14(木) |
---|---|
エリア名 | いわて奥州エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 四季の抄 街のなか店 |
開催日 | 2024/11/18(月) |
---|---|
エリア名 | 金沢エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | アパホテル金沢駅前 |
開催日 | 2024/11/18(月) |
---|---|
エリア名 | 水戸エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 |
開催日 | 2024/11/18(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2024/11/19(火) |
---|---|
エリア名 | 札幌エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 国指定重要文化財 豊平館(ほうへいかん) |
開催日 | 2024/11/19(火) |
---|---|
エリア名 | 常陸乃國エリア |
開催時間 | 15 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | エクセルホール(水戸市) |
開催日 | 2024/11/20(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2024/11/20(水) |
---|---|
エリア名 | 柏エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ザクレストホテル柏 |
開催日 | 2024/11/20(水) |
---|---|
エリア名 | 尼崎エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 都ホテル 尼崎 |
開催日 | 2024/11/20(水) |
---|---|
エリア名 | 柏エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ハート柏迎賓館 |
開催日 | 2024/11/21(木) |
---|---|
エリア名 | 立川エリア |
開催時間 | 13 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルエミシア東京立川 |
開催日 | 2024/11/21(木) |
---|---|
エリア名 | 下町上野エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 総合宴会場オーラム |
開催日 | 2024/11/22(金) |
---|---|
エリア名 | 神田エリア |
開催時間 | 11 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 神田明神 明神会館 |
開催日 | 2024/11/22(金) |
---|---|
エリア名 | 六本木エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 六本木ヒルズクラブ |
開催日 | 2024/11/26(火) |
---|---|
エリア名 | 横濱エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ローズホテル横浜 |
開催日 | 2024/11/26(火) |
---|---|
エリア名 | 札幌北エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | グランドメルキュール札幌大通公園 |
開催日 | 2024/11/28(木) |
---|---|
エリア名 | 神田提灯エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 明神会館 |
開催日 | 2024/11/28(木) |
---|---|
エリア名 | 浦和エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 埼玉会館(ラウンジ) |
開催日 | 2024/12/02(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナヴェールアトリエ |
開催日 | 2024/12/02(月) |
---|---|
エリア名 | 霞が関エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 日比谷 松本楼 |
開催日 | 2024/12/02(月) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2024/12/02(月) |
---|---|
エリア名 | 鎌倉エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
開催日 | 2024/12/03(火) |
---|---|
エリア名 | 常陸乃國エリア |
開催時間 | 15 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | エクセルホール(水戸市) |
開催日 | 2024/12/03(火) |
---|---|
エリア名 | 川崎エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 川崎日航ホテル |
開催日 | 2024/12/03(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
