全国定例会スケジュール一覧
開催日 | エリア名 | 開催時間 | 参加人数 | 開催場所 |
---|
2023/10/02(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2023/10/03(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/10/03(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2023/10/04(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/10/05(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2023/10/05(木) | 柏エリア | 17 : 00~ | ハート柏迎賓館 |
2023/10/09(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブラントホテル東京町田 |
2023/10/10(火) | 大宮エリア | 17 : 00~ | 東天紅JACK大宮店 |
2023/10/10(火) | 熱海エリア | 16 : 00~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2023/10/10(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/10/11(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/10/11(水) | 大阪エリア | 17 : 00~ | ANAクラウンプラザホテル |
2023/10/11(水) | 川越ブランチエリア | 10 : 30~ | 川越プリンスホテル |
2023/10/12(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2023/10/12(木) | ひたちなかエリア | 17 : 30~ | ホテルクリスタルパレス |
2023/10/12(木) | 難波エリア | 17 : 00~ | 道頓堀ホテル |
2023/10/16(月) | 仙台エリア | 18 : 00~ | ロイヤルアルバートコート |
2023/10/16(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/10/16(月) | 金沢エリア | 18 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2023/10/16(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2023/10/16(月) | 宇都宮エリア | 17 : 00~ | ベルヴィ宇都宮 |
2023/10/16(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/10/17(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/10/17(火) | 盛岡エリア | 17 : 00~ | アートホテル盛岡 |
2023/10/18(水) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2023/10/18(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2023/10/18(水) | 札幌エリア | 18 : 00~ | プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 |
2023/10/18(水) | 尼崎エリア | 17 : 00~ | 都ホテル 尼崎 |
2023/10/18(水) | 汐留エリア | 17 : 30~ | ルミヴェール東京 |
2023/10/19(木) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2023/10/19(木) | 札幌赤レンガエリア | 12 : 00~ | さっぽろテレビ塔 |
2023/10/20(金) | 香港エリア | 18 : 30~ | Metropark Hotel Kowloon |
2023/10/20(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2023/10/20(金) | 六本木エリア | 12 : 00~ | 六本木ヒルズクラブ |
2023/10/23(月) | 名古屋エリア | 17 : 00~ | 名古屋東急ホテル |
2023/10/23(月) | 水戸エリア | 18 : 00~ | ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 |
2023/10/24(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2023/10/25(水) | 横浜BAYエリア | 17 : 00~ | HOTEL PLUMM横浜 |
2023/10/25(水) | 湘南エリア | 17 : 00~ | 湘南鎌倉クリスタルホテル |
2023/10/25(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2023/10/26(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | BIZ新宿(新宿区立産業会館) |
2023/10/26(木) | 千葉エリア | 17 : 00~ | ラ・セーヌブランシュ |
2023/10/26(木) | つくばエリア | 17 : 30~ | 麗風つくばシーズンテラス |
2023/10/26(木) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2023/10/27(金) | 小江戸川越エリア | 17 : 00~ | ラボアラクテ川越 |
2023/10/30(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2023/10/31(火) | 沖縄エリア | 17 : 00~ | 沖縄ハーバービューホテル |
2023/10/31(火) | つくばエリア | 17 : 30~ | 麗風つくばシーズンテラス |
2023/11/01(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/11/01(水) | 海老名エリア | 18 : 00~ | ザ・ウィングス海老名 |
2023/11/02(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2023/11/02(木) | 柏エリア | 17 : 00~ | ハート柏迎賓館 |
2023/11/03(金) | バンコクエリア | 16 : 00~ | ジャスミンシティホテル(日本時間18:00) |
2023/11/06(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2023/11/06(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2023/11/06(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2023/11/07(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/11/07(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2023/11/07(火) | 大阪エリア | 17 : 00~ | ANAクラウンプラザホテル |
2023/11/08(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/11/09(木) | ひたちなかエリア | 17 : 30~ | ホテルクリスタルパレス |
2023/11/09(木) | 難波エリア | 17 : 00~ | 道頓堀ホテル |
2023/11/09(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2023/11/13(月) | 仙台エリア | 18 : 00~ | ロイヤルアルバートコート |
2023/11/13(月) | 川越ブランチエリア | 11 : 00~ | ラ・ボア・ラクテ |
2023/11/13(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブラントホテル東京町田 |
2023/11/13(月) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/11/13(月) | 宇都宮エリア | 17 : 00~ | ベルヴィ宇都宮 |
2023/11/14(火) | 大宮エリア | 17 : 00~ | 東天紅JACK大宮店 |
2023/11/14(火) | 盛岡エリア | 17 : 00~ | アートホテル盛岡 |
2023/11/14(火) | 熱海エリア | 16 : 00~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2023/11/15(水) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2023/11/15(水) | 千葉エリア | 17 : 00~ | ラ・セーヌブランシュ |
2023/11/15(水) | 尼崎エリア | 17 : 00~ | 都ホテル 尼崎 |
2023/11/15(水) | 汐留エリア | 17 : 30~ | ルミヴェール東京 |
2023/11/16(木) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2023/11/16(木) | 札幌赤レンガエリア | 12 : 00~ | さっぽろテレビ塔 |
2023/11/16(木) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | テラスザガーデン水戸 |
2023/11/17(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2023/11/17(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2023/11/17(金) | 香港エリア | 18 : 30~ | Metropark Hotel Kowloon |
2023/11/20(月) | 金沢エリア | 18 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2023/11/20(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/11/20(月) | 水戸エリア | 18 : 00~ | ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 |
2023/11/20(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/11/20(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2023/11/21(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/11/22(水) | 湘南エリア | 17 : 00~ | 湘南鎌倉クリスタルホテル |
2023/11/22(水) | 札幌エリア | 18 : 00~ | プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 |
2023/11/22(水) | 新宿エリア | 17 : 00~ | BIZ新宿(新宿区立産業会館) |
2023/11/22(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2023/11/22(水) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2023/11/24(金) | 六本木エリア | 12 : 00~ | 六本木ヒルズクラブ |
2023/11/26(日) | つくばエリア | 17 : 30~ | 麗風つくばシーズンテラス |
2023/11/27(月) | 横浜BAYエリア | 10 : 00~ | HOTEL PLUMM横浜 |
2023/11/27(月) | 名古屋エリア | 17 : 00~ | 名古屋東急ホテル |
2023/11/27(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2023/11/28(火) | 小江戸川越エリア | 17 : 00~ | ラボアラクテ川越 |
2023/11/28(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2023/11/29(水) | 沖縄エリア | 17 : 00~ | 沖縄ハーバービューホテル |
2023/12/04(月) | 川越ブランチエリア | 11 : 00~ | ラ・ボア・ラクテ |
2023/12/04(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2023/12/04(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2023/12/05(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/12/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2023/12/05(火) | 大阪エリア | 17 : 00~ | ANAクラウンプラザホテル |
2023/12/05(火) | 熱海エリア | 16 : 00~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2023/12/05(火) | 川崎エリア | 12 : 00~ | 川崎日航ホテル |
2023/12/05(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2023/12/06(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/12/07(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2023/12/07(木) | 柏エリア | 17 : 00~ | ハート柏迎賓館 |
2023/12/07(木) | 難波エリア | 12 : 00~ | 道頓堀ホテル |
2023/12/08(金) | バンコクエリア | 16 : 00~ | ジャスミンシティホテル(日本時間18:00) |
2023/12/11(月) | 東京ステーションエリア | 18 : 30~ | JPタワーホール&カンファレンス |
2023/12/11(月) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2023/12/11(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブラントホテル東京町田 |
2023/12/11(月) | 福岡エリア | 18 : 00~ | アークホテルロイヤル福岡天神 |
2023/12/11(月) | 宇都宮エリア | 17 : 00~ | ベルヴィ宇都宮 |
2023/12/11(月) | 尼崎エリア | 17 : 00~ | 都ホテル 尼崎 |
2023/12/12(火) | 大宮エリア | 17 : 00~ | 東天紅JACK大宮店 |
2023/12/12(火) | 盛岡エリア | 17 : 00~ | アートホテル盛岡 |
2023/12/12(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/12/13(水) | 札幌赤レンガエリア | 12 : 00~ | さっぽろテレビ塔 |
2023/12/13(水) | 札幌エリア | 17 : 00~ | さっぽろテレビ塔 |
2023/12/13(水) | 海老名エリア | 18 : 00~ | ザ・ウィングス海老名 |
2023/12/14(木) | 千葉エリア | 17 : 00~ | ラ・セーヌブランシュ |
2023/12/14(木) | ひたちなかエリア | 17 : 30~ | ホテルクリスタルパレス |
2023/12/14(木) | 六本木エリア | 12 : 00~ | 六本木ヒルズクラブ |
2023/12/14(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2023/12/15(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2023/12/15(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon |
2023/12/18(月) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2023/12/18(月) | 金沢エリア | 18 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2023/12/18(月) | 横浜BAYエリア | 17 : 00~ | HOTEL PLUMM横浜 |
2023/12/18(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/12/18(月) | 水戸エリア | 18 : 00~ | ホテルテラスザガーデン水戸 |
2023/12/18(月) | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/12/19(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/12/21(木) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/12/21(木) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2023/12/22(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2023/12/22(金) | 小江戸川越エリア | 17 : 00~ | ラボアラクテ川越 |
2023/12/22(金) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2023/12/26(火) | 名古屋エリア | 17 : 00~ | 名古屋東急ホテル |
2023/12/26(火) | 横濱エリア | 12 : 00~ | ローズホテル横浜 |
2023/12/26(火) | つくばエリア | 17 : 30~ | 麗風つくばシーズンテラス |
2023/12/27(水) | 湘南エリア | 17 : 00~ | 湘南鎌倉クリスタルホテル |
2023/12/27(水) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2023/12/27(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/01/07(日) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/01/09(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2024/01/09(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/01/10(水) | 川越ブランチエリア | 11 : 00~ | ラ・ボア・ラクテ |
2024/01/10(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/01/10(水) | 川崎エリア | 12 : 00~ | 川崎日航ホテル |
2024/01/10(水) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/01/11(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/01/11(木) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2024/01/11(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/01/15(月) | 金沢エリア | 18 : 00~ | アパホテル金沢駅前 |
2024/01/15(月) | 東京ステーションエリア | 18 : 30~ | JPタワーホール&カンファレンス |
2024/01/15(月) | バンコクエリア | 16 : 00~ | ジャスミンシティホテル(日本時間18:00) |
2024/01/15(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/01/15(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/01/16(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2024/01/16(火) | 熱海エリア | 16 : 00~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2024/01/17(水) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2024/01/17(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/01/17(水) | 盛岡エリア | 17 : 00~ | アートホテル盛岡 |
2024/01/17(水) | 海老名エリア | 18 : 00~ | ザ・ウィングス海老名 |
2024/01/17(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/01/17(水) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/01/18(木) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2024/01/19(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/01/19(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/01/22(月) | 横浜BAYエリア | 17 : 00~ | HOTEL PLUMM横浜 |
2024/01/24(水) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2024/01/24(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/01/24(水) | 湘南エリア | 17 : 00~ | 湘南鎌倉クリスタルホテル |
2024/01/24(水) | 小江戸川越エリア | 17 : 00~ | ラボアラクテ川越 |
2024/01/25(木) | 千葉エリア | 17 : 00~ | ラ・セーヌブランシュ |
2024/01/29(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/02/05(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2024/02/06(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2024/02/06(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/02/06(火) | 川崎エリア | 12 : 00~ | 川崎日航ホテル |
2024/02/06(火) | 常陸乃国エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/02/07(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/02/08(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/02/08(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/02/09(金) | 川越ブランチエリア | 11 : 00~ | ラ・ボア・ラクテ |
2024/02/13(火) | 熱海エリア | 16 : 00~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2024/02/16(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/02/16(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2024/02/16(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/02/19(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/02/19(月) | 盛岡エリア | 17 : 00~ | アートホテル盛岡 |
2024/02/19(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/02/19(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/02/21(水) | 東京ステーションエリア | 18 : 30~ | JPタワーホール&カンファレンス |
2024/02/21(水) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2024/02/21(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/02/27(火) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/02/27(火) | 小江戸川越エリア | 17 : 00~ | ラボアラクテ川越 |
2024/02/27(火) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/02/28(水) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2024/02/28(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/02/28(水) | 湘南エリア | 17 : 00~ | 湘南鎌倉クリスタルホテル |
2024/03/04(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2024/03/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/03/05(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/03/06(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/03/07(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/03/12(火) | 熱海エリア | 16 : 00~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2024/03/13(水) | 盛岡エリア | 17 : 00~ | アートホテル盛岡 |
2024/03/14(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/03/15(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/03/15(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2024/03/15(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/03/18(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/03/18(月) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/03/18(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/03/19(火) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/03/19(火) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/03/21(木) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2024/03/22(金) | 小江戸川越エリア | 17 : 00~ | ラボアラクテ川越 |
2024/03/27(水) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/03/27(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/03/27(水) | 湘南エリア | 17 : 00~ | 湘南鎌倉クリスタルホテル |
2024/04/01(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2024/04/02(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/04/02(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/04/03(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/04/04(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/04/09(火) | 熱海エリア | 16 : 00~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2024/04/11(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/04/15(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/04/17(水) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2024/04/17(水) | 盛岡エリア | 17 : 00~ | アートホテル盛岡 |
2024/04/17(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/04/17(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/04/19(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/04/19(金) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/04/19(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/04/24(水) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/04/24(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/04/24(水) | 湘南エリア | 17 : 00~ | 湘南鎌倉クリスタルホテル |
2024/05/07(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/05/07(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/05/08(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/05/09(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/05/10(金) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2024/05/14(火) | 熱海エリア | 16 : 00~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2024/05/16(木) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2024/05/16(木) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/05/17(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/05/17(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/05/20(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/05/20(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/05/22(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/05/22(水) | 湘南エリア | 17 : 00~ | 湘南鎌倉クリスタルホテル |
2024/05/23(木) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/05/28(火) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/06/03(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2024/06/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/06/04(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/06/05(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/06/11(火) | 熱海エリア | 16 : 00~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2024/06/13(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/06/17(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/06/19(水) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2024/06/19(水) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/06/19(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/06/21(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/06/21(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/06/24(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/06/26(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/06/26(水) | 湘南エリア | 17 : 00~ | 湘南鎌倉クリスタルホテル |
2024/06/26(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/07/01(月) | 鎌倉エリア | 17 : 00~ | KOTOWA 鎌倉 鶴ヶ岡会館 |
2024/07/02(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスエリア メインタワー |
2024/07/02(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/07/09(火) | 熱海エリア | 15 : 30~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2024/07/10(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/07/11(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/07/16(火) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/07/17(水) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2024/07/17(水) | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/07/19(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/07/19(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/07/22(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/07/24(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/07/29(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/08/06(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/08/06(火) | 熱海エリア | 15 : 30~ | 熱海来宮神社・参集殿 |
2024/08/06(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/08/08(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/08/16(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/08/19(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/08/21(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/08/21(水) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2024/08/23(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/08/27(火) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/08/28(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/09/03(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/09/03(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/09/18(水) | 熊本エリア | 18 : 00~ | 紅蘭亭下通本店 |
2024/09/20(金) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/09/20(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/09/20(金) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/09/26(木) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/10/01(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/10/01(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/10/16(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/10/18(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/10/21(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/11/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/11/05(火) | 常陸乃國エリア | 15 : 00~ | エクセルホール(水戸市) |
2024/11/15(金) | 香港エリア | 18 : 00~ | Metropark Hotel Kowloon Hong Kong |
2024/11/20(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/11/20(水) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
