東京都 スケジュール一覧
開催日 | エリア名 | 開催時間 | 開催場所 |
---|
2025/07/07(月) | 霞が関エリア | 12 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/07/07(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ |
2025/07/10(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | イーストギャラリー5階 |
2025/07/11(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/07/16(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/07/17(木) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2025/07/17(木) | 東京ステーションエリア | 18 : 00~ |
2025/07/18(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2025/07/23(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2025/07/24(木) | 下町上野エリア | 17 : 00~ | 入谷ホール |
2025/07/25(金) | 吉祥寺エリア | 12 : 00~ | 吉祥寺エクセルホテル東急 |
2025/08/04(月) | 霞が関エリア | 12 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/08/05(火) | 渋谷エリア | 17 : 30~ |
2025/08/05(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立グリーンホール |
2025/08/08(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/08/14(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | イーストギャラリー5階 |
2025/08/20(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/08/21(木) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2025/08/21(木) | 東京ステーションエリア | 18 : 00~ |
2025/08/22(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2025/08/29(金) | 吉祥寺エリア | 12 : 00~ | 吉祥寺エクセルホテル東急 |
2025/09/01(月) | 霞が関エリア | 12 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/09/01(月) | 渋谷エリア | 19 : 30~ |
2025/09/09(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館4F (大会議室) |
2025/09/17(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/09/18(木) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2025/09/18(木) | 東京ステーションエリア | 18 : 00~ |
2025/09/19(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/09/22(月) | 吉祥寺エリア | 12 : 00~ | 吉祥寺エクセルホテル東急 |
2025/10/06(月) | 霞が関エリア | 12 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/10/06(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ |
2025/10/10(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/10/14(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館4F (大会議室) |
2025/10/15(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/10/16(木) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2025/10/16(木) | 東京ステーションエリア | 18 : 00~ |
2025/11/04(火) | 霞が関エリア | 12 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/11/04(火) | 渋谷エリア | 17 : 30~ |
2025/11/14(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/11/19(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/11/20(木) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2025/11/20(木) | 東京ステーションエリア | 18 : 00~ |
2025/12/01(月) | 霞が関エリア | 12 : 00~ | 日比谷 松本楼 |
2025/12/01(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ |
2025/12/12(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2025/12/17(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/12/18(木) | 立川エリア | 13 : 00~ | ホテルエミシア東京立川 |
2025/12/25(木) | 東京ステーションエリア | 18 : 00~ |
2026/01/09(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/01/13(火) | 渋谷エリア | 17 : 30~ |
2026/02/13(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/03/13(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/04/10(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/05/15(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/06/12(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/07/10(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/08/07(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/09/11(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/10/09(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/11/13(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
2026/12/11(金) | 八王子エリア | 11 : 00~ | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2025/07/07(月) |
---|---|
エリア名 | 霞が関エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
開催場所 | 日比谷 松本楼 |
開催日 | 2025/07/07(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/07/10(木) |
---|---|
エリア名 | 恵比寿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | イーストギャラリー5階 |
開催日 | 2025/07/11(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2025/07/16(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2025/07/17(木) |
---|---|
エリア名 | 立川エリア |
開催時間 | 13 : 00~ |
開催場所 | ホテルエミシア東京立川 |
開催日 | 2025/07/17(木) |
---|---|
エリア名 | 東京ステーションエリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/07/18(金) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
開催場所 | ホテルメトロポリタン池袋 |
開催日 | 2025/07/23(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2025/07/24(木) |
---|---|
エリア名 | 下町上野エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | 入谷ホール |
開催日 | 2025/07/25(金) |
---|---|
エリア名 | 吉祥寺エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
開催場所 | 吉祥寺エクセルホテル東急 |
開催日 | 2025/08/04(月) |
---|---|
エリア名 | 霞が関エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
開催場所 | 日比谷 松本楼 |
開催日 | 2025/08/05(火) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/08/05(火) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
開催場所 | 板橋区立グリーンホール |
開催日 | 2025/08/08(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2025/08/14(木) |
---|---|
エリア名 | 恵比寿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | イーストギャラリー5階 |
開催日 | 2025/08/20(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2025/08/21(木) |
---|---|
エリア名 | 立川エリア |
開催時間 | 13 : 00~ |
開催場所 | ホテルエミシア東京立川 |
開催日 | 2025/08/21(木) |
---|---|
エリア名 | 東京ステーションエリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/08/22(金) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
開催場所 | ホテルメトロポリタン池袋 |
開催日 | 2025/08/29(金) |
---|---|
エリア名 | 吉祥寺エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
開催場所 | 吉祥寺エクセルホテル東急 |
開催日 | 2025/09/01(月) |
---|---|
エリア名 | 霞が関エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
開催場所 | 日比谷 松本楼 |
開催日 | 2025/09/01(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 19 : 30~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/09/09(火) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
開催場所 | 板橋区立文化会館4F (大会議室) |
開催日 | 2025/09/17(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2025/09/18(木) |
---|---|
エリア名 | 立川エリア |
開催時間 | 13 : 00~ |
開催場所 | ホテルエミシア東京立川 |
開催日 | 2025/09/18(木) |
---|---|
エリア名 | 東京ステーションエリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/09/19(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2025/09/22(月) |
---|---|
エリア名 | 吉祥寺エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
開催場所 | 吉祥寺エクセルホテル東急 |
開催日 | 2025/10/06(月) |
---|---|
エリア名 | 霞が関エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
開催場所 | 日比谷 松本楼 |
開催日 | 2025/10/06(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/10/10(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2025/10/14(火) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
開催場所 | 板橋区立文化会館4F (大会議室) |
開催日 | 2025/10/15(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2025/10/16(木) |
---|---|
エリア名 | 立川エリア |
開催時間 | 13 : 00~ |
開催場所 | ホテルエミシア東京立川 |
開催日 | 2025/10/16(木) |
---|---|
エリア名 | 東京ステーションエリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/11/04(火) |
---|---|
エリア名 | 霞が関エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
開催場所 | 日比谷 松本楼 |
開催日 | 2025/11/04(火) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/11/14(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2025/11/19(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2025/11/20(木) |
---|---|
エリア名 | 立川エリア |
開催時間 | 13 : 00~ |
開催場所 | ホテルエミシア東京立川 |
開催日 | 2025/11/20(木) |
---|---|
エリア名 | 東京ステーションエリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/12/01(月) |
---|---|
エリア名 | 霞が関エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
開催場所 | 日比谷 松本楼 |
開催日 | 2025/12/01(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
開催場所 |
開催日 | 2025/12/12(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2025/12/17(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2025/12/18(木) |
---|---|
エリア名 | 立川エリア |
開催時間 | 13 : 00~ |
開催場所 | ホテルエミシア東京立川 |
開催日 | 2025/12/25(木) |
---|---|
エリア名 | 東京ステーションエリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
開催場所 |
開催日 | 2026/01/09(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/01/13(火) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
開催場所 |
開催日 | 2026/02/13(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/03/13(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/04/10(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/05/15(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/06/12(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/07/10(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/08/07(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/09/11(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/10/09(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/11/13(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |
開催日 | 2026/12/11(金) |
---|---|
エリア名 | 八王子エリア |
開催時間 | 11 : 00~ |
開催場所 | マロウドイン八王子 |