東京都 スケジュール一覧
開催日 | エリア名 | 開催時間 | 参加人数 | 開催場所 |
---|
2023/02/09(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
2023/02/09(木) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 100名 | ホテルカデンツァ東京 |
2023/02/13(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブランドホテル東京町田 |
2023/02/14(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/02/15(水) | 汐留エリア | 17 : 00~ | ルミヴェール東京 |
2023/02/16(木) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン(池袋) |
2023/02/20(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/02/20(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/02/21(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/02/21(火) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2023/02/22(水) | 下町浅草エリア | 17 : 30~ | 浅草ビューホテル |
2023/02/22(水) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/03/01(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/03/02(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
2023/03/06(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2023/03/07(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/03/07(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル |
2023/03/09(木) | 練馬エリア | 17 : 00~ | ホテルカデンツァ |
2023/03/13(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブランドホテル東京町田 |
2023/03/15(水) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/03/17(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン(池袋) |
2023/03/20(月) | 銀座エリア | 10 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/03/20(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/03/22(水) | 下町浅草 | 17 : 30~ | 浅草ビューホテル |
2023/03/22(水) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2023/03/23(木) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/03/30(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/04/03(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2023/04/04(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/04/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル |
2023/04/05(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/04/06(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
2023/04/11(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/04/12(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/04/17(月) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/04/17(月) | 町田相模原エリア | 18 : 00~ | レンブランドホテル東京町田 |
2023/04/18(火) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/04/18(火) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン(池袋) |
2023/04/24(月) | 銀座エリア | 10 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/04/25(火) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2023/04/26(水) | 下町浅草エリア | 17 : 30~ | 浅草ビューホテル |
2023/04/27(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/05/08(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2023/05/09(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/05/09(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル |
2023/05/09(火) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/05/11(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
2023/05/15(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/05/15(月) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン(池袋) |
2023/05/16(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/05/16(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/05/17(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/05/22(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/05/24(水) | 下町浅草エリア | 17 : 30~ | 浅草ビューホテル |
2023/05/25(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/06/01(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
2023/06/06(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/06/06(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル |
2023/06/07(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/06/13(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/06/19(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/06/19(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/06/21(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/06/22(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/06/28(水) | 下町浅草エリア | 17 : 30~ | 浅草ビューホテル |
2023/07/04(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/07/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル |
2023/07/05(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/07/06(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
2023/07/12(水) | 練馬エリア | 19 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/07/18(火) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/07/18(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/07/24(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/07/26(水) | 下町浅草エリア | 17 : 30~ | 浅草ビューホテル |
2023/07/27(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/08/01(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル |
2023/08/02(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/08/03(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
2023/08/08(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/08/09(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/08/21(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/08/22(火) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/08/23(水) | 下町浅草エリア | 17 : 30~ | 浅草ビューホテル |
2023/08/25(金) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/09/05(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/09/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル |
2023/09/06(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/09/19(火) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/09/27(水) | 下町浅草エリア | 17 : 30~ | 浅草ビューホテル |
2023/09/28(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/10/03(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/10/03(火) | 品川 | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2023/10/11(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/10/16(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/10/26(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/11/07(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/11/07(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2023/11/08(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/11/20(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/11/22(水) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/12/05(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/12/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2023/12/18(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/12/19(火) | 新宿エリア | 17 : 00~ | 京王プラザホテル |
2023/12/20(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/01/07(日) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/01/09(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2024/01/09(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/01/17(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/02/06(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2024/02/06(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/02/19(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/03/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/03/19(火) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/04/02(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/05/07(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/06/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/07/02(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスエリア メインタワー |
2024/08/06(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/09/03(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/10/01(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/11/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/12/03(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2025/02/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスエリア メインタワー |
2025/03/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2023/02/09(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
開催日 | 2023/02/09(木) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | 100名 |
開催場所 | ホテルカデンツァ東京 |
開催日 | 2023/02/13(月) |
---|---|
エリア名 | 町田相模原エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブランドホテル東京町田 |
開催日 | 2023/02/14(火) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 板橋区立文化会館 |
開催日 | 2023/02/15(水) |
---|---|
エリア名 | 汐留エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ルミヴェール東京 |
開催日 | 2023/02/16(木) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルメトロポリタン(池袋) |
開催日 | 2023/02/20(月) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/02/20(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/02/21(火) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2023/02/21(火) |
---|---|
エリア名 | 赤羽エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤羽会館 |
開催日 | 2023/02/22(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/02/22(水) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/03/01(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2023/03/02(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
開催日 | 2023/03/06(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナヴェールアトリエ |
開催日 | 2023/03/07(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/03/07(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル |
開催日 | 2023/03/09(木) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルカデンツァ |
開催日 | 2023/03/13(月) |
---|---|
エリア名 | 町田相模原エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブランドホテル東京町田 |
開催日 | 2023/03/15(水) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 板橋区立文化会館 |
開催日 | 2023/03/17(金) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルメトロポリタン(池袋) |
開催日 | 2023/03/20(月) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/03/20(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/03/22(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草 |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/03/22(水) |
---|---|
エリア名 | 赤羽エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤羽会館 |
開催日 | 2023/03/23(木) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2023/03/30(木) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/04/03(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナヴェールアトリエ |
開催日 | 2023/04/04(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/04/04(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル |
開催日 | 2023/04/05(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2023/04/06(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
開催日 | 2023/04/11(火) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 板橋区立文化会館 |
開催日 | 2023/04/12(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/04/17(月) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2023/04/17(月) |
---|---|
エリア名 | 町田相模原エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブランドホテル東京町田 |
開催日 | 2023/04/18(火) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/04/18(火) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルメトロポリタン(池袋) |
開催日 | 2023/04/24(月) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/04/25(火) |
---|---|
エリア名 | 赤羽エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤羽会館 |
開催日 | 2023/04/26(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/04/27(木) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/05/08(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナヴェールアトリエ |
開催日 | 2023/05/09(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/05/09(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル |
開催日 | 2023/05/09(火) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2023/05/11(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
開催日 | 2023/05/15(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/05/15(月) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルメトロポリタン(池袋) |
開催日 | 2023/05/16(火) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 板橋区立文化会館 |
開催日 | 2023/05/16(火) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2023/05/17(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/05/22(月) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/05/24(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/05/25(木) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/06/01(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
開催日 | 2023/06/06(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/06/06(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル |
開催日 | 2023/06/07(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2023/06/13(火) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2023/06/19(月) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/06/19(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/06/21(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/06/22(木) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/06/28(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/07/04(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/07/04(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル |
開催日 | 2023/07/05(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2023/07/06(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
開催日 | 2023/07/12(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 19 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/07/18(火) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/07/18(火) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2023/07/24(月) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/07/26(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/07/27(木) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/08/01(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル |
開催日 | 2023/08/02(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2023/08/03(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラ レストラン スカイキャロット |
開催日 | 2023/08/08(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/08/09(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/08/21(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/08/22(火) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/08/23(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/08/25(金) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/09/05(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/09/05(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル |
開催日 | 2023/09/06(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/09/19(火) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/09/27(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/09/28(木) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/10/03(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/10/03(火) |
---|---|
エリア名 | 品川 |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2023/10/11(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/10/16(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/10/26(木) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/11/07(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/11/07(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2023/11/08(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/11/20(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/11/22(水) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 京王プラザホテル |
開催日 | 2023/12/05(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/12/05(火) |
