東京都 スケジュール一覧
開催日 | エリア名 | 開催時間 | 参加人数 | 開催場所 |
---|
2023/10/03(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/10/03(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2023/10/04(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/10/05(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2023/10/10(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/10/11(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/10/12(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2023/10/16(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/10/16(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/10/17(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/10/18(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2023/10/18(水) | 汐留エリア | 17 : 30~ | ルミヴェール東京 |
2023/10/19(木) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2023/10/20(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2023/10/20(金) | 六本木エリア | 12 : 00~ | 六本木ヒルズクラブ |
2023/10/25(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2023/10/26(木) | 新宿エリア | 17 : 00~ | BIZ新宿(新宿区立産業会館) |
2023/10/26(木) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2023/10/30(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2023/11/01(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/11/02(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2023/11/06(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2023/11/07(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/11/07(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2023/11/08(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/11/09(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2023/11/13(月) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/11/15(水) | 汐留エリア | 17 : 30~ | ルミヴェール東京 |
2023/11/16(木) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2023/11/17(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2023/11/17(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2023/11/20(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/11/20(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/11/20(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2023/11/21(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/11/22(水) | 新宿エリア | 17 : 00~ | BIZ新宿(新宿区立産業会館) |
2023/11/22(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2023/11/22(水) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2023/11/24(金) | 六本木エリア | 12 : 00~ | 六本木ヒルズクラブ |
2023/11/27(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2023/12/04(月) | 渋谷エリア | 17 : 30~ | ラグナヴェールアトリエ |
2023/12/05(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2023/12/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2023/12/06(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2023/12/07(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2023/12/11(月) | 東京ステーションエリア | 18 : 30~ | JPタワーホール&カンファレンス |
2023/12/11(月) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2023/12/12(火) | 板橋エリア | 18 : 00~ | 板橋区立文化会館 |
2023/12/14(木) | 六本木エリア | 12 : 00~ | 六本木ヒルズクラブ |
2023/12/14(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2023/12/15(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2023/12/18(月) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2023/12/18(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2023/12/18(月) | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2023/12/19(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2023/12/21(木) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2023/12/22(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2023/12/22(金) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2023/12/27(水) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2023/12/27(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/01/07(日) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/01/09(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2024/01/09(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/01/10(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/01/11(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/01/11(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/01/15(月) | 東京ステーションエリア | 18 : 30~ | JPタワーホール&カンファレンス |
2024/01/15(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/01/15(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/01/16(火) | 白金エリア | 12 : 00~ | シェラトン都ホテル東京 |
2024/01/17(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/01/17(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/01/17(水) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/01/18(木) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2024/01/19(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/01/24(水) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2024/01/24(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/01/29(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/02/06(火) | 紀尾井町エリア | 10 : 00~ | 赤坂プリンスクラシックハウス |
2024/02/06(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/02/07(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/02/08(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/02/08(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/02/16(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2024/02/16(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/02/19(月) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/02/19(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/02/19(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/02/21(水) | 東京ステーションエリア | 18 : 30~ | JPタワーホール&カンファレンス |
2024/02/21(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/02/27(火) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/02/27(火) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/02/28(水) | 赤羽エリア | 17 : 30~ | 赤羽会館 |
2024/02/28(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/03/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/03/06(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/03/07(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/03/14(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/03/15(金) | 池袋エリア | 17 : 30~ | ホテルメトロポリタン池袋 |
2024/03/15(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/03/18(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/03/18(月) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/03/18(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/03/19(火) | 蒲田エリア | 17 : 00~ | プラザ・アペア |
2024/03/19(火) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/03/27(水) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/03/27(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/04/02(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/04/03(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/04/04(木) | 世田谷エリア | 12 : 00~ | ホテルオークラスカイキャロット |
2024/04/11(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/04/15(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/04/17(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/04/17(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/04/19(金) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/04/19(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/04/24(水) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/04/24(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/05/07(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/05/08(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/05/09(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/05/16(木) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/05/17(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/05/20(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/05/20(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/05/22(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/05/23(木) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/05/28(火) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/06/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/06/05(水) | 錦糸町エリア | 17 : 00~ | 東武ホテルレバント東京 |
2024/06/13(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/06/17(月) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/06/19(水) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/06/19(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/06/21(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/06/24(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/06/26(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/06/26(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/07/02(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスエリア メインタワー |
2024/07/10(水) | 練馬エリア | 17 : 00~ | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
2024/07/11(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/07/16(火) | 銀座エリア | 17 : 00~ | 帝国ホテル 東京 |
2024/07/17(水) | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/07/19(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/07/22(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/07/24(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/07/29(月) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/08/06(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/08/08(木) | 恵比寿エリア | 17 : 00~ | Elegante Vita |
2024/08/19(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/08/21(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/08/23(金) | 表参道エリア | 11 : 30~ | 東郷記念館 |
2024/08/27(火) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/08/28(水) | 下町浅草エリア | 17 : 00~ | 浅草ビューホテル |
2024/09/03(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/09/20(金) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/09/20(金) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/09/26(木) | 御成門エリア | 17 : 00~ | 東京プリンスホテル |
2024/10/01(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/10/16(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/10/21(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/11/05(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/11/20(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2024/11/20(水) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/12/03(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
2024/12/16(月) | 神田明神エリア | 11 : 30~ | 神田明神 明神会館 |
2024/12/18(水) | 江戸川エリア | 17 : 00~ | レンブラントスタイル東京西葛西 |
2025/02/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスエリア メインタワー |
2025/03/04(火) | 品川エリア | 17 : 00~ | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2023/10/03(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/10/03(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2023/10/04(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2023/10/05(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラスカイキャロット |
開催日 | 2023/10/10(火) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 板橋区立文化会館 |
開催日 | 2023/10/11(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/10/12(木) |
---|---|
エリア名 | 恵比寿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | Elegante Vita |
開催日 | 2023/10/16(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/10/16(月) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/10/17(火) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2023/10/18(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2023/10/18(水) |
---|---|
エリア名 | 汐留エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ルミヴェール東京 |
開催日 | 2023/10/19(木) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルメトロポリタン池袋 |
開催日 | 2023/10/20(金) |
---|---|
エリア名 | 表参道エリア |
開催時間 | 11 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東郷記念館 |
開催日 | 2023/10/20(金) |
---|---|
エリア名 | 六本木エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 六本木ヒルズクラブ |
開催日 | 2023/10/25(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/10/26(木) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | BIZ新宿(新宿区立産業会館) |
開催日 | 2023/10/26(木) |
---|---|
エリア名 | 赤羽エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤羽会館 |
開催日 | 2023/10/30(月) |
---|---|
エリア名 | 御成門エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東京プリンスホテル |
開催日 | 2023/11/01(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2023/11/02(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラスカイキャロット |
開催日 | 2023/11/06(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナヴェールアトリエ |
開催日 | 2023/11/07(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/11/07(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2023/11/08(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/11/09(木) |
---|---|
エリア名 | 恵比寿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | Elegante Vita |
開催日 | 2023/11/13(月) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 板橋区立文化会館 |
開催日 | 2023/11/15(水) |
---|---|
エリア名 | 汐留エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ルミヴェール東京 |
開催日 | 2023/11/16(木) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2023/11/17(金) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルメトロポリタン池袋 |
開催日 | 2023/11/17(金) |
---|---|
エリア名 | 表参道エリア |
開催時間 | 11 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東郷記念館 |
開催日 | 2023/11/20(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/11/20(月) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/11/20(月) |
---|---|
エリア名 | 神田明神エリア |
開催時間 | 11 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 神田明神 明神会館 |
開催日 | 2023/11/21(火) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2023/11/22(水) |
---|---|
エリア名 | 新宿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | BIZ新宿(新宿区立産業会館) |
開催日 | 2023/11/22(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2023/11/22(水) |
---|---|
エリア名 | 赤羽エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤羽会館 |
開催日 | 2023/11/24(金) |
---|---|
エリア名 | 六本木エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 六本木ヒルズクラブ |
開催日 | 2023/11/27(月) |
---|---|
エリア名 | 御成門エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東京プリンスホテル |
開催日 | 2023/12/04(月) |
---|---|
エリア名 | 渋谷エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ラグナヴェールアトリエ |
開催日 | 2023/12/05(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2023/12/05(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2023/12/06(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2023/12/07(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラスカイキャロット |
開催日 | 2023/12/11(月) |
---|---|
エリア名 | 東京ステーションエリア |
開催時間 | 18 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | JPタワーホール&カンファレンス |
開催日 | 2023/12/11(月) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2023/12/12(火) |
---|---|
エリア名 | 板橋エリア |
開催時間 | 18 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 板橋区立文化会館 |
開催日 | 2023/12/14(木) |
---|---|
エリア名 | 六本木エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 六本木ヒルズクラブ |
開催日 | 2023/12/14(木) |
---|---|
エリア名 | 恵比寿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | Elegante Vita |
開催日 | 2023/12/15(金) |
---|---|
エリア名 | 表参道エリア |
開催時間 | 11 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東郷記念館 |
開催日 | 2023/12/18(月) |
---|---|
エリア名 | 赤羽エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤羽会館 |
開催日 | 2023/12/18(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2023/12/18(月) |
---|---|
エリア名 | |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2023/12/19(火) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2023/12/21(木) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2023/12/22(金) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルメトロポリタン池袋 |
開催日 | 2023/12/22(金) |
---|---|
エリア名 | 神田明神エリア |
開催時間 | 11 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 神田明神 明神会館 |
開催日 | 2023/12/27(水) |
---|---|
エリア名 | 御成門エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東京プリンスホテル |
開催日 | 2023/12/27(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2024/01/07(日) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2024/01/09(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2024/01/09(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2024/01/10(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2024/01/11(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラスカイキャロット |
開催日 | 2024/01/11(木) |
---|---|
エリア名 | 恵比寿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | Elegante Vita |
開催日 | 2024/01/15(月) |
---|---|
エリア名 | 東京ステーションエリア |
開催時間 | 18 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | JPタワーホール&カンファレンス |
開催日 | 2024/01/15(月) |
---|---|
エリア名 | 蒲田エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | プラザ・アペア |
開催日 | 2024/01/15(月) |
---|---|
エリア名 | 銀座エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 帝国ホテル 東京 |
開催日 | 2024/01/16(火) |
---|---|
エリア名 | 白金エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | シェラトン都ホテル東京 |
開催日 | 2024/01/17(水) |
---|---|
エリア名 | 練馬エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 練馬区立区民・産業プラザCoconeriホール |
開催日 | 2024/01/17(水) |
---|---|
エリア名 | 江戸川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | レンブラントスタイル東京西葛西 |
開催日 | 2024/01/17(水) |
---|---|
エリア名 | 神田明神エリア |
開催時間 | 11 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 神田明神 明神会館 |
開催日 | 2024/01/18(木) |
---|---|
エリア名 | 池袋エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルメトロポリタン池袋 |
開催日 | 2024/01/19(金) |
---|---|
エリア名 | 表参道エリア |
開催時間 | 11 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東郷記念館 |
開催日 | 2024/01/24(水) |
---|---|
エリア名 | 赤羽エリア |
開催時間 | 17 : 30~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤羽会館 |
開催日 | 2024/01/24(水) |
---|---|
エリア名 | 下町浅草エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 浅草ビューホテル |
開催日 | 2024/01/29(月) |
---|---|
エリア名 | 御成門エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東京プリンスホテル |
開催日 | 2024/02/06(火) |
---|---|
エリア名 | 紀尾井町エリア |
開催時間 | 10 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 赤坂プリンスクラシックハウス |
開催日 | 2024/02/06(火) |
---|---|
エリア名 | 品川エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 品川プリンスホテル メインタワー |
開催日 | 2024/02/07(水) |
---|---|
エリア名 | 錦糸町エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | 東武ホテルレバント東京 |
開催日 | 2024/02/08(木) |
---|---|
エリア名 | 世田谷エリア |
開催時間 | 12 : 00~ |
参加人数 | |
開催場所 | ホテルオークラスカイキャロット |
開催日 | 2024/02/08(木) |
---|---|
エリア名 | 恵比寿エリア |
開催時間 | 17 : 00~ |
参加人数 | |
